1 | 1 | Matija Razum | 31:35 | 1(48) | 2(45) | 3(37) | 4(47) | 5(36) | 6(42) | 7(33) | 8(32) | 9(35) | 10(34) | 11(100) | 12(39) | 13(49) | 14(69) |
| 3 | OK Japetić Samobor FemiNeM | | 2:15 | 6:07 | 11:35 | 12:59 | 13:36 | 17:03 | 18:46 | 21:16 | 22:44 | 25:50 | 27:13 | 28:27 | 30:07 | 30:47 |
| | #74 3CAB 3,830 km 190 m/u | | 2:15 | 3:52 | 5:28 | 1:24 | 0:37 | 3:27 | 1:43 | 2:30 | 1:28 | 3:06 | 1:23 | 1:14 | 1:40 | 0:40 |
| | | | 15(96) | 16(100) | Cilj | | | | | | | | | | | |
| | | | 31:03 | 31:25 | 31:35 | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:16 | 0:22 | 0:10 | | | | | | | | | | | |
2 | 13 | Edi Ocvirk | 31:56 | 1(31) | 2(43) | 3(37) | 4(47) | 5(36) | 6(42) | 7(33) | 8(32) | 9(35) | 10(46) | 11(100) | 12(39) | 13(49) | 14(100) |
| 1 | SprintAddicts Zagreb Šprinteri | | 2:32 | 5:36 | 10:36 | 12:08 | 12:53 | 15:39 | 17:26 | 19:18 | 21:03 | 25:44 | 27:13 | 28:37 | 30:41 | 31:38 |
| | #1 1AAA 3,800 km 190 m/u | | 2:32 | 3:04 | 5:00 | 1:32 | 0:45 | 2:46 | 1:47 | 1:52 | 1:45 | 4:41 | 1:29 | 1:24 | 2:04 | 0:57 |
| | | | Cilj | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 31:56 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:18 | | | | | | | | | | | | | |
3 | 7 | Luka Filetin | 35:59 | 1(48) | 2(45) | 3(37) | 4(44) | 5(36) | 6(42) | 7(33) | 8(32) | 9(35) | 10(34) | 11(100) | 12(39) | 13(49) | 14(69) |
| 3 | OK Kapela Zagreb Izohipsteri | | 3:20 | 5:30 | 11:34 | 14:01 | 14:48 | 16:58 | 18:43 | 20:09 | 24:51 | 28:35 | 29:49 | 31:19 | 34:01 | 35:08 |
| | #77 3CBB 3,880 km 190 m/u | | 3:20 | 2:10 | 6:04 | 2:27 | 0:47 | 2:10 | 1:45 | 1:26 | 4:42 | 3:44 | 1:14 | 1:30 | 2:42 | 1:07 |
| | | | 15(96) | 16(100) | Cilj | | | | | | | | | | | |
| | | | 35:27 | 35:50 | 35:59 | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:19 | 0:23 | 0:09 | | | | | | | | | | | |
4 | 7 | Vinka Vukmanović | 40:13 | 1(40) | 2(38) | 3(37) | 4(47) | 5(36) | 6(88) | 7(32) | 8(35) | 9(46) | 10(100) | 11(39) | 12(53) | 13(100) | Cilj |
| 2 | OK Kapela Zagreb Izohipsteri | | 6:19 | 13:43 | 21:27 | 23:39 | 24:28 | 27:47 | 27:55 | 29:46 | 34:06 | 35:48 | 37:23 | 39:04 | 40:01 | 40:13 |
| | #37 2BAA 3,340 km 190 m/u | | 6:19 | 7:24 | 7:44 | 2:12 | 0:49 | 3:19 | 0:08 | 1:51 | 4:20 | 1:42 | 1:35 | 1:41 | 0:57 | 0:12 |
5 | 5 | Vedran Bijelić | 40:54 | 1(31) | 2(43) | 3(37) | 4(50) | 5(36) | 6(42) | 7(33) | 8(32) | 9(35) | 10(34) | 11(100) | 12(39) | 13(49) | 14(69) |
| 3 | OK Kapela Zagreb Klupskeizdajice | | 2:33 | 5:39 | 13:30 | 14:23 | 16:06 | 21:01 | 22:48 | 24:34 | 26:39 | 30:58 | 32:28 | 36:43 | 38:44 | 39:44 |
| | #62 3ACB 3,940 km 190 m/u | | 2:33 | 3:06 | 7:51 | 0:53 | 1:43 | 4:55 | 1:47 | 1:46 | 2:05 | 4:19 | 1:30 | 4:15 | 2:01 | 1:00 |
| | | | 15(96) | 16(100) | Cilj | | | | | | | | | | | |
| | | | 40:06 | 40:41 | 40:54 | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:22 | 0:35 | 0:13 | | | | | | | | | | | |
6 | 1 | Franjo Budi | 41:07 | 1(31) | 2(43) | 3(37) | 4(44) | 5(36) | 6(42) | 7(33) | 8(32) | 9(35) | 10(41) | 11(100) | 12(39) | 13(49) | 14(100) |
| 1 | OK Japetić Samobor FemiNeM | | 2:44 | 6:00 | 12:40 | 15:02 | 16:01 | 18:47 | 20:47 | 22:44 | 25:02 | 32:20 | 33:02 | 37:25 | 39:22 | 40:37 |
| | #6 1ABC 3,840 km 190 m/u | | 2:44 | 3:16 | 6:40 | 2:22 | 0:59 | 2:46 | 2:00 | 1:57 | 2:18 | 7:18 | 0:42 | 4:23 | 1:57 | 1:15 |
| | | | Cilj | | *49 | | | | | | | | | | | |
| | | | 41:07 | | 33:54 | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:30 | | | | | | | | | | | | | |
7 | 8 | Jan Gobec | 45:13 | 1(40) | 2(38) | 3(37) | 4(47) | 5(36) | 6(42) | 7(33) | 8(32) | 9(35) | 10(46) | 11(100) | 12(39) | 13(49) | 14(100) |
| 1 | OK Vihor Zagreb Gobeci | | 4:11 | 7:09 | 15:13 | 18:14 | 20:54 | 25:35 | 27:23 | 29:18 | 32:25 | 38:35 | 40:10 | 41:47 | 44:06 | 44:59 |
| | #10 1BAA 3,800 km 190 m/u | | 4:11 | 2:58 | 8:04 | 3:01 | 2:40 | 4:41 | 1:48 | 1:55 | 3:07 | 6:10 | 1:35 | 1:37 | 2:19 | 0:53 |
| | | | Cilj | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 45:13 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:14 | | | | | | | | | | | | | |
8 | 1 | Nola Jandrečić | 47:08 | 1(40) | 2(38) | 3(37) | 4(50) | 5(36) | 6(88) | 7(32) | 8(35) | 9(46) | 10(100) | 11(39) | 12(53) | 13(100) | Cilj |
| 2 | OK Japetić Samobor FemiNeM | | 4:07 | 9:31 | 22:59 | 24:57 | 27:02 | 30:26 | 30:35 | 32:36 | 38:50 | 40:47 | 43:47 | 45:50 | 46:51 | 47:08 |
| | #43 2BCA 3,360 km 190 m/u | | 4:07 | 5:24 | 13:28 | 1:58 | 2:05 | 3:24 | 0:09 | 2:01 | 6:14 | 1:57 | 3:00 | 2:03 | 1:01 | 0:17 |
9 | 12 | Darko Surjan | 49:52 | 1(31) | 2(43) | 3(37) | 4(44) | 5(36) | 6(42) | 7(33) | 8(32) | 9(35) | 10(41) | 11(100) | 12(39) | 13(49) | 14(100) |
| 1 | OK Kapela Zagreb Suki | | 3:36 | 7:13 | 16:13 | 20:34 | 21:57 | 25:13 | 28:10 | 30:52 | 33:50 | 41:12 | 42:25 | 44:30 | 47:48 | 49:23 |
| | #6 1ABC 3,840 km 190 m/u | | 3:36 | 3:37 | 9:00 | 4:21 | 1:23 | 3:16 | 2:57 | 2:42 | 2:58 | 7:22 | 1:13 | 2:05 | 3:18 | 1:35 |
| | | | Cilj | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 49:52 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:29 | | | | | | | | | | | | | |
10 | 13 | brat Roberat Orehoci | 50:57 | 1(48) | 2(45) | 3(37) | 4(50) | 5(36) | 6(42) | 7(33) | 8(32) | 9(35) | 10(41) | 11(100) | 12(39) | 13(49) | 14(69) |
| 3 | SprintAddicts Zagreb Šprinteri | | 3:20 | 5:58 | 13:25 | 14:35 | 16:46 | 20:18 | 22:26 | 24:19 | 26:12 | 31:33 | 32:31 | 34:06 | 36:22 | 49:43 |
| | #81 3CCC 3,850 km 190 m/u | | 3:20 | 2:38 | 7:27 | 1:10 | 2:11 | 3:32 | 2:08 | 1:53 | 1:53 | 5:21 | 0:58 | 1:35 | 2:16 | 13:21 |
| | | | 15(96) | 16(100) | Cilj | | | | | | | | | | | |
| | | | 50:02 | 50:42 | 50:57 | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:19 | 0:40 | 0:15 | | | | | | | | | | | |
11 | 8 | Ivana Gobec | 51:15 | 1(48) | 2(45) | 3(37) | 4(44) | 5(36) | 6(88) | 7(32) | 8(35) | 9(34) | 10(100) | 11(39) | 12(53) | 13(100) | Cilj |
| 2 | OK Vihor Zagreb Gobeci | | 4:05 | 7:50 | 15:40 | 18:58 | 20:24 | 25:46 | 26:21 | 28:50 | 39:35 | 41:51 | 47:09 | 49:19 | 50:44 | 51:15 |
| | #50 2CBB 3,300 km 190 m/u | | 4:05 | 3:45 | 7:50 | 3:18 | 1:26 | 5:22 | 0:35 | 2:29 | 10:45 | 2:16 | 5:18 | 2:10 | 1:25 | 0:31 |
12 | 13 | Antonija Orlić | 53:12 | 1(40) | 2(38) | 3(37) | 4(44) | 5(36) | 6(88) | 7(32) | 8(35) | 9(34) | 10(100) | 11(39) | 12(53) | 13(100) | Cilj |
| 2 | SprintAddicts Zagreb Šprinteri | | 3:14 | 10:08 | 20:15 | 22:40 | 23:41 | 38:54 | 39:41 | 41:49 | 46:55 | 48:32 | 50:17 | 51:59 | 52:50 | 53:12 |
| | #41 2BBB 3,390 km 190 m/u | | 3:14 | 6:54 | 10:07 | 2:25 | 1:01 | 15:13 | 0:47 | 2:08 | 5:06 | 1:37 | 1:45 | 1:42 | 0:51 | 0:22 |
13 | 11 | Iva Štambuk | 54:53 | 1(40) | 2(38) | 3(37) | 4(44) | 5(36) | 6(88) | 7(32) | 8(35) | 9(46) | 10(100) | 11(39) | 12(53) | 13(100) | Cilj |
| 2 | Multikluptularni Zagreb Multiklupturalni | | 3:26 | 14:30 | 29:28 | 32:08 | 33:08 | 37:22 | 39:35 | 42:05 | 47:20 | 49:32 | 51:12 | 53:23 | 54:36 | 54:53 |
| | #40 2BBA 3,390 km 190 m/u | | 3:26 | 11:04 | 14:58 | 2:40 | 1:00 | 4:14 | 2:13 | 2:30 | 5:15 | 2:12 | 1:40 | 2:11 | 1:13 | 0:17 |
14 | 10 | Dora Težak | 55:11 | 1(31) | 2(43) | 3(37) | 4(47) | 5(36) | 6(88) | 7(32) | 8(35) | 9(41) | 10(100) | 11(39) | 12(53) | 13(100) | Cilj |
| 2 | OK Vihor Zagreb Koka1 | | 3:43 | 10:57 | 23:44 | 26:36 | 27:49 | 32:21 | 34:20 | 38:38 | 47:57 | 48:54 | 51:07 | 53:24 | 54:57 | 55:11 |
| | #30 2AAC 3,340 km 190 m/u | | 3:43 | 7:14 | 12:47 | 2:52 | 1:13 | 4:32 | 1:59 | 4:18 | 9:19 | 0:57 | 2:13 | 2:17 | 1:33 | 0:14 |
| | | | | *65 | *58 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 31:46 | 33:33 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 10 | Jura Kukec | 63:12 | 1(40) | 2(38) | 3(37) | 4(44) | 5(36) | 6(42) | 7(33) | 8(32) | 9(35) | 10(46) | 11(100) | 12(39) | 13(49) | 14(100) |
| 1 | OK Vihor Zagreb Koka1 | | 4:15 | 7:17 | 15:16 | 18:04 | 19:04 | 37:14 | 40:04 | 44:52 | 48:41 | 54:55 | 56:43 | 58:46 | 61:54 | 62:53 |
| | #13 1BBA 3,850 km 190 m/u | | 4:15 | 3:02 | 7:59 | 2:48 | 1:00 | 18:10 | 2:50 | 4:48 | 3:49 | 6:14 | 1:48 | 2:03 | 3:08 | 0:59 |
| | | | Cilj | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 63:12 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:19 | | | | | | | | | | | | | |
16 | 3 | Sanda Berežnji | 64:00 | 1(40) | 2(38) | 3(37) | 4(50) | 5(36) | 6(42) | 7(33) | 8(32) | 9(35) | 10(46) | 11(100) | 12(39) | 13(49) | 14(69) |
| 3 | OK Kapela Zagreb Tompa je Bog | | 10:10 | 14:28 | 24:08 | 25:32 | 28:38 | 32:42 | 35:17 | 41:06 | 44:36 | 52:51 | 55:12 | 57:50 | 61:42 | 62:52 |
| | #70 3BCA 3,940 km 190 m/u | | 10:10 | 4:18 | 9:40 | 1:24 | 3:06 | 4:04 | 2:35 | 5:49 | 3:30 | 8:15 | 2:21 | 2:38 | 3:52 | 1:10 |
| | | | 15(96) | 16(100) | Cilj | | | | | | | | | | | |
| | | | 63:16 | 63:49 | 64:04 | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:24 | 0:33 | 0:15 | | | | | | | | | | | |
17 | 10 | Karlo Težak | 66:37 | 1(48) | 2(45) | 3(37) | 4(50) | 5(36) | 6(42) | 7(33) | 8(32) | 9(35) | 10(34) | 11(100) | 12(39) | 13(49) | 14(69) |
| 3 | OK Vihor Zagreb Koka1 | | 11:56 | 15:21 | 26:15 | 27:21 | 29:33 | 32:40 | 35:01 | 37:06 | 39:25 | 44:56 | 46:32 | 48:16 | 51:36 | 66:27 |
| | #80 3CCB 3,860 km 190 m/u | | 11:56 | 3:25 | 10:54 | 1:06 | 2:12 | 3:07 | 2:21 | 2:05 | 2:19 | 5:31 | 1:36 | 1:44 | 3:20 | 14:51 |
| | | | 15(96) | 16(100) | Cilj | | | | | | | | | | | |
| | | | 66:52 | 67:19 | 67:28 | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:25 | 0:27 | 0:09 | | | | | | | | | | | |
18 | 4 | Lea Katarina Gobec | 67:15 | 1(31) | 2(43) | 3(37) | 4(50) | 5(36) | 6(88) | 7(32) | 8(35) | 9(34) | 10(100) | 11(39) | 12(53) | 13(100) | Cilj |
| 2 | Quantico OC Washington | | 9:01 | 14:24 | 30:36 | 32:10 | 36:34 | 44:05 | 45:48 | 50:04 | 57:13 | 60:00 | 62:31 | 65:38 | 66:57 | 67:15 |
| | #35 2ACB 3,360 km 190 m/u | | 9:01 | 5:23 | 16:12 | 1:34 | 4:24 | 7:31 | 1:43 | 4:16 | 7:09 | 2:47 | 2:31 | 3:07 | 1:19 | 0:18 |
19 | 3 | Tomislav Meštrović | 67:43 | 1(48) | 2(45) | 3(37) | 4(47) | 5(36) | 6(42) | 7(33) | 8(32) | 9(35) | 10(34) | 11(100) | 12(39) | 13(49) | 14(100) |
| 1 | OK Kapela Zagreb Tompa je Bog | | 5:05 | 8:24 | 19:17 | 21:43 | 22:44 | 43:49 | 46:21 | 48:33 | 51:09 | 57:42 | 60:03 | 62:06 | 66:11 | 67:32 |
| | #20 1CAB 3,710 km 190 m/u | | 5:05 | 3:19 | 10:53 | 2:26 | 1:01 | 21:05 | 2:32 | 2:12 | 2:36 | 6:33 | 2:21 | 2:03 | 4:05 | 1:21 |
| | | | Cilj | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 67:43 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:11 | | | | | | | | | | | | | |
20 | 11 | Monika Kovaljesko | 67:47 | 1(48) | 2(45) | 3(37) | 4(50) | 5(36) | 6(42) | 7(33) | 8(32) | 9(35) | 10(34) | 11(100) | 12(39) | 13(49) | 14(100) |
| 1 | Multikluptularni Zagreb Multiklupturalni | | 4:42 | 8:20 | 15:26 | 16:53 | 19:56 | 44:04 | 46:40 | 49:15 | 52:00 | 57:31 | 59:53 | 61:57 | 66:03 | 67:35 |
| | #26 1CCB 3,740 km 190 m/u | | 4:42 | 3:38 | 7:06 | 1:27 | 3:03 | 24:08 | 2:36 | 2:35 | 2:45 | 5:31 | 2:22 | 2:04 | 4:06 | 1:32 |
| | | | Cilj | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 67:47 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:12 | | | | | | | | | | | | | |
21 | 4 | Neda Punek Gobec | 81:00 | 1(48) | 2(45) | 3(37) | 4(44) | 5(36) | 6(42) | 7(33) | 8(32) | 9(35) | 10(46) | 11(100) | 12(39) | 13(49) | 14(69) |
| 3 | Quantico OC Washington | | 5:49 | 10:26 | 22:48 | 26:44 | 28:29 | 33:14 | 37:42 | 40:56 | 44:59 | 53:28 | 57:02 | 60:13 | 65:04 | 78:26 |
| | #76 3CBA 3,890 km 190 m/u | | 5:49 | 4:37 | 12:22 | 3:56 | 1:45 | 4:45 | 4:28 | 3:14 | 4:03 | 8:29 | 3:34 | 3:11 | 4:51 | 13:22 |
| | | | 15(96) | 16(100) | Cilj | | | | | | | | | | | |
| | | | 79:12 | 80:33 | 81:04 | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:46 | 1:21 | 0:31 | | | | | | | | | | | |
22 | 11 | Nikola Škorić | 85:00 | 1(31) | 2(43) | 3(37) | 4(47) | 5(36) | 6(42) | 7(33) | 8(32) | 9(35) | 10(41) | 11(100) | 12(39) | 13(49) | 14(69) |
| 3 | Multikluptularni Zagreb Multiklupturalni | | 9:24 | 14:25 | 27:17 | 39:20 | 40:34 | 45:19 | 49:00 | 52:41 | 57:27 | 69:36 | 70:41 | 74:02 | 82:24 | 84:30 |
| | #57 3AAC 3,910 km 190 m/u | | 9:24 | 5:01 | 12:52 | 12:03 | 1:14 | 4:45 | 3:41 | 3:41 | 4:46 | 12:09 | 1:05 | 3:21 | 8:22 | 2:06 |
| | | | 15(96) | 16(100) | Cilj | | *53 | | | | | | | | | |
| | | | 84:54 | 85:30 | 85:46 | | 76:33 | | | | | | | | | |
| | | | 0:24 | 0:36 | 0:16 | | | | | | | | | | | |
23 | 5 | Nela Goss | 85:30 | 1(48) | 2(45) | 3(37) | 4(44) | 5(36) | 6(42) | 7(33) | 8(32) | 9(35) | 10(46) | 11(100) | 12(39) | 13(49) | 14(100) |
| 1 | OK Kapela Zagreb Klupskeizdajice | | 4:08 | 25:23 | 35:26 | 42:20 | 44:14 | 52:14 | 55:37 | 59:54 | 64:22 | 75:09 | 77:31 | 79:54 | 83:46 | 85:16 |
| | #22 1CBA 3,770 km 190 m/u | | 4:08 | 21:15 | 10:03 | 6:54 | 1:54 | 8:00 | 3:23 | 4:17 | 4:28 | 10:47 | 2:22 | 2:23 | 3:52 | 1:30 |
| | | | Cilj | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 85:30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:14 | | | | | | | | | | | | | |
24 | 3 | Irena Čorko Meštrović | 93:55 | 1(31) | 2(43) | 3(37) | 4(44) | 5(36) | 6(88) | 7(32) | 8(35) | 9(41) | 10(100) | 11(39) | 12(53) | 13(100) | Cilj |
| 2 | OK Kapela Zagreb Tompa je Bog | | 20:19 | 29:56 | 47:05 | 50:14 | 51:52 | 54:41 | 56:55 | 60:45 | 85:51 | 87:06 | 90:02 | 92:14 | 93:41 | 93:55 |
| | #33 2ABC 3,380 km 190 m/u | | 20:19 | 9:37 | 17:09 | 3:09 | 1:38 | 2:49 | 2:14 | 3:50 | 25:06 | 1:15 | 2:56 | 2:12 | 1:27 | 0:14 |
| | | | | *34 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 84:35 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | 5 | Petra Plevnik | 114:30 | 1(40) | 2(38) | 3(37) | 4(47) | 5(36) | 6(88) | 7(32) | 8(35) | 9(41) | 10(100) | 11(39) | 12(53) | 13(100) | Cilj |
| 2 | OK Kapela Zagreb Klupskeizdajice | | 6:23 | 25:02 | 36:27 | 40:12 | 41:29 | 46:27 | 89:34 | 94:00 | 105:38 | 107:27 | 110:29 | 112:47 | 114:16 | 114:31 |
| | #39 2BAC 3,330 km 190 m/u | | 6:23 | 18:39 | 11:25 | 3:45 | 1:17 | 4:58 | 43:07 | 4:26 | 11:38 | 1:49 | 3:02 | 2:18 | 1:29 | 0:15 |
  |
| 8 | Damir Gobec | MP | 1(31) | 2(43) | 3(37) | 4(50) | 5(36) | 6(42) | 7(33) | 8(32) | 9(35) | 10(41) | 11(100) | 12(39) | 13(49) | 14(69) |
| 3 | OK Vihor Zagreb Gobeci | | 3:23 | 6:24 | ----- | 14:53 | 17:31 | 20:27 | 22:41 | 24:34 | 26:33 | 31:30 | 32:24 | 33:42 | 35:52 | 38:27 |
| | #63 3ACC 3,940 km 190 m/u | | 3:23 | 3:01 | | 8:29 | 2:38 | 2:56 | 2:14 | 1:53 | 1:59 | 4:57 | 0:54 | 1:18 | 2:10 | 2:35 |
| | | | 15(96) | 16(100) | Cilj | | *96 | | | | | | | | | |
| | | | 38:44 | 39:08 | 39:19 | | 37:42 | | | | | | | | | |
| | | | 0:17 | 0:24 | 0:11 | | | | | | | | | | | |
| 7 | Goran Vodopija | MP | 1(31) | 2(43) | 3(37) | 4(50) | 5(36) | 6(42) | 7(33) | 8(32) | 9(35) | 10(41) | 11(100) | 12(39) | 13(49) | 14(100) |
| 1 | OK Kapela Zagreb Izohipsteri | | 2:37 | 6:12 | 11:17 | ----- | 14:18 | 16:39 | 18:45 | 20:31 | 22:32 | 27:55 | 29:02 | 40:14 | 42:29 | 43:23 |
| | #9 1ACC 3,820 km 190 m/u | | 2:37 | 3:35 | 5:05 | | 3:01 | 2:21 | 2:06 | 1:46 | 2:01 | 5:23 | 1:07 | 11:12 | 2:15 | 0:54 |
| | | | Cilj | | *41 | | | | | | | | | | | |
| | | | 43:43 | | 32:29 | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:20 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Robert Kaniški | MP | 1(31) | 2(43) | 3(37) | 4(50) | 5(36) | 6(42) | 7(33) | 8(32) | 9(35) | 10(34) | 11(100) | 12(39) | 13(49) | 14(100) |
| 1 | OK Maksimir Zagreb Rođeni | | 8:51 | 28:44 | 52:57 | 56:24 | 62:01 | ----- | 79:41 | 84:59 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | #8 1ACB 3,820 km 190 m/u | | 8:51 | 19:53 | 24:13 | 3:27 | 5:37 | | 17:40 | 5:18 | | | | | | |
| | | | Cilj | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 98:24 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 13:25 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Ivana Sertić | MP | 1(48) | 2(45) | 3(37) | 4(50) | 5(36) | 6(88) | 7(32) | 8(35) | 9(46) | 10(100) | 11(39) | 12(53) | 13(100) | Cilj |
| 2 | OK Kapela Zagreb Suki | | 12:01 | 20:02 | 37:22 | 39:33 | 46:36 | 53:55 | 55:26 | 59:42 | 75:21 | 79:32 | ----- | ----- | ----- | 127:54 |
| | #52 2CCA 3,280 km 190 m/u | | 12:01 | 8:01 | 17:20 | 2:11 | 7:03 | 7:19 | 1:31 | 4:16 | 15:39 | 4:11 | | | | 48:22 |
| | | | | *34 | *39 | *42 | *45 | *50 | *46 | *44 | *37 | *63 | *70 | *71 | *100 | |
| | | | | 60:37 | 63:45 | 67:32 | 75:44 | 77:47 | 84:46 | 92:24 | 103:43 | 109:28 | 116:17 | 125:06 | 126:43 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Karlo Gobec | MP | 1(40) | 2(38) | 3(37) | 4(47) | 5(36) | 6(42) | 7(33) | 8(32) | 9(35) | 10(41) | 11(100) | 12(39) | 13(49) | 14(100) |
| 1 | Quantico OC Washington | | 4:13 | 9:53 | 125:24 | 130:12 | 132:18 | 140:12 | 145:08 | ----- | ----- | ----- | 157:30 | ----- | ----- | ----- |
| | #12 1BAC 3,790 km 190 m/u | | 4:13 | 5:40 | 115:31 | 4:48 | 2:06 | 7:54 | 4:56 | | | | 12:22 | | | |
| | | | Cilj | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 157:54 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:24 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Ana Delić | MP | 1(48) | 2(45) | 3(37) | 4(44) | 5(36) | 6(88) | 7(32) | 8(35) | 9(46) | 10(100) | 11(39) | 12(53) | 13(100) | Cilj |
| 2 | OK Maksimir Zagreb Rođeni | | 7:54 | 21:39 | ----- | ----- | ----- | 79:10 | 87:12 | 98:10 | 115:05 | 118:54 | ----- | ----- | ----- | |
| | #49 2CBA 3,310 km 190 m/u | | 7:54 | 13:45 | | | | 57:31 | 8:02 | 10:58 | 16:55 | 3:49 | | | | |
  |
  |
  |