|
Start: 0:00 |
Stbr | Štafeta |
---|
Etapa | Ime | GR | Br.čipa |
---|
  |
1 | OK Japetić Samobor Japetić 1 |
1 | 8333335 | |||
2 | 1403140 | |||
3 | 8221221 | |||
2 | OK Jelen Jastrebarsko Jelen |
1 | 7622357 | |||
2 | 7663976 | |||
3 | 446316 | |||
3 | OK Maksimir Zagreb Maksimir 11 |
1 | 888973 | |||
2 | 210121 | |||
3 | 535353 | |||
4 | OK Brežice Brežice Brežičani |
1 | 2077852 | |||
2 | 2077785 | |||
3 | 1398941 | |||
5 | OK dr I Merz Zagreb Štambuk 1 |
1 | 7111959 | |||
2 | 5765 | |||
3 | 7041999 | |||
6 | OK Kapela Zagreb Kapela 2 |
1 | 439114 | |||
2 | 552005 | |||
3 | 2087742 | |||
7 | OK Vihor Zagreb Vihor 5 |
1 | 8411972 | |||
2 | ||||
3 | 8079783 | |||
8 | OK Maksimir Zagreb Maksimir 33 |
1 | 1110007 | |||
2 | 236862 | |||
3 | 236879 | |||
9 | OK Kapela Zagreb Kapela 3 |
1 | 2008246 | |||
2 | 2105096 | |||
3 | 2008239 | |||
10 | OK Kapela Zagreb Kapela 4 |
1 | 439230 | |||
2 | 7207170 | |||
3 | 300745 | |||
11 | OK dr I Merz Zagreb 3M |
1 | 1414144 | |||
2 | 1931982 | |||
3 | 1515155 | |||
12 | OK dr I Merz Zagreb Gojmerci |
1 | 206436 | |||
2 | 206442 | |||
3 | 421656 | |||
13 | OK Maksimir Zagreb Maksimir 22 |
1 | 300743 | |||
2 | 251688 | |||
3 | 7630314 | |||
14 | OK Vihor Zagreb Vihor 141 |
1 | 893814 | |||
2 | 893809 | |||
3 | 636977 | |||
15 | OK Japetić Samobor Japetić 3 |
1 | 999505 | |||
2 | 237599 | |||
3 | 237600 | |||
16 | OK Kapela Zagreb Kapela 5 |
1 | 247099 | |||
2 | 247225 | |||
3 | 721002 | |||
17 | OK Kapela Zagreb Kapela 6 |
1 | 2113384 | |||
2 | 2105097 | |||
3 | 505905 | |||
18 | OK Vihor Zagreb Vihor 3 |
1 | 1289347 | |||
2 | 8231003 | |||
3 | 8135002 | |||
19 | OK Vihor Zagreb Vihor 2 |
1 | 2084417 | |||
2 | 2067893 | |||
3 | 2067883 | |||
20 | OK dr I Merz Zagreb Bobani |
1 | 332958 | |||
2 | 5724 | |||
3 | 5738 | |||
21 | OK Maksimir Zagreb Maksimir 44 |
1 | 888972 | |||
2 | 245249 | |||
3 | 888975 | |||
22 | OK Vihor Zagreb Vihor 4 |
1 | 7778899 | |||
2 | 893830 | |||
3 | 893808 | |||
23 | OK Japetić Samobor Japetić 2 |
1 | 770914 | |||
2 | 1420785 | |||
3 | 750723 | |||
24 | OK Vihor Zagreb Vihor 6 |
1 | 893813 | |||
2 | 893816 | |||
3 | ||||
25 | OK Bjelovar Bjelovar Bjelovar |
1 | 8041177 | |||
2 | 1420813 | |||
3 | 8250869 | |||
Start: 0:00 |
Stbr | Štafeta |
---|
Etapa | Ime | GR | Br.čipa |
---|
  |
41 | OK Maksimir Zagreb Maksimir 1 |
1 | 2061276 | |||
2 | 406735 | |||
42 | OK Maksimir Zagreb Maksimir 2 |
1 | 435468 | |||
2 | 701122 | |||
43 | OK Maksimir Zagreb Maksimir3 |
1 | 888971 | |||
2 | 435413 | |||
44 | OK Maksimir Zagreb Maksimir 4 |
1 | 210120 | |||
2 | 210125 | |||
45 | OK Vihor Zagreb Vihor 8 |
1 | 222406 | |||
2 | 2115782 | |||
46 | OK Kapela Zagreb Kapela 1 |
1 | 2105108 | |||
2 | 2113348 | |||
47 | OK dr I Merz Zagreb Merz 4 |
1 | 5768 | |||
2 | 236873 | |||
48 | OK dr I Merz Zagreb Merz 5 |
1 | 236860 | |||
2 | 236880 | |||
49 | OK Brežice Brežice Brežice 2 |
1 | 2077853 | |||
2 | 406722 | |||
50 | OK Maksimir Zagreb Maksimir 5 |
1 | ||||
2 | ||||
51 | OK Maksimir Zagreb Novaci |
1 | ||||
2 | ||||
Start: 0:00 |
Stbr | Štafeta |
---|
Etapa | Ime | GR | Br.čipa |
---|
  |
55 | OK Mali Vnuk Zagreb MV |
1 | 2088253 | |||
2 | 895099 | |||
56 | OK Japetić Samobor Japetić 5 |
1 | 7772222 | |||
2 | 7777733 | |||
57 | OK Japetić Samobor Japetić 5 |
1 | 237596 | |||
2 | 237595 | |||
58 | OK Kapela Zagreb Kapela 7 |
1 | 2109704 | |||
2 | 2117420 | |||
59 | OK Kapela Zagreb Kapela 8 |
1 | 247360 | |||
2 | 421655 | |||