1 | 1 | Matija Razum | 14:08 | 1(36) | 2(35) | 3(33) | 4(37) | 5(38) | 6(40) | 7(41) | 8(46) | 9(43) | 10(47) | 11(48) | 12(49) | 13(51) | 14(52) |
| 3 | OK Japetić Samobor Japetić 1 | | 0:46 | 1:59 | 2:43 | 3:39 | 4:06 | 5:18 | 5:40 | 6:38 | 7:20 | 8:07 | 8:42 | 9:00 | 10:15 | 10:51 |
| | #222 3CABC 3,230 km | | 0:46 | 1:13 | 0:44 | 0:56 | 0:27 | 1:12 | 0:22 | 0:58 | 0:42 | 0:47 | 0:35 | 0:18 | 1:15 | 0:36 |
| | | | 15(53) | 16(54) | 17(55) | 18(60) | 19(57) | 20(100) | Cilj | | | | | | | |
| | | | 11:18 | 11:49 | 12:35 | 13:13 | 13:32 | 13:52 | 14:08 | | | | | | | |
| | | | 0:27 | 0:31 | 0:46 | 0:38 | 0:19 | 0:20 | 0:16 | | | | | | | |
1 | 4 | Jaka Piltaver | 14:08 | 1(36) | 2(35) | 3(33) | 4(37) | 5(38) | 6(44) | 7(41) | 8(42) | 9(43) | 10(47) | 11(48) | 12(49) | 13(51) | 14(52) |
| 3 | OK Brežice Brežice Brežičani | | 0:47 | 2:03 | 2:49 | 3:43 | 4:09 | 5:30 | 5:47 | 6:39 | 7:22 | 8:09 | 8:43 | 9:01 | 10:14 | 10:51 |
| | #228 3CBAC 3,200 km | | 0:47 | 1:16 | 0:46 | 0:54 | 0:26 | 1:21 | 0:17 | 0:52 | 0:43 | 0:47 | 0:34 | 0:18 | 1:13 | 0:37 |
| | | | 15(53) | 16(54) | 17(55) | 18(60) | 19(57) | 20(100) | Cilj | | | | | | | |
| | | | 11:19 | 11:52 | 12:42 | 13:19 | 13:38 | 13:57 | 14:08 | | | | | | | |
| | | | 0:28 | 0:33 | 0:50 | 0:37 | 0:19 | 0:19 | 0:11 | | | | | | | |
3 | 1 | Mirja Pavić | 14:14 | 1(34) | 2(35) | 3(33) | 4(37) | 5(39) | 6(44) | 7(41) | 8(42) | 9(43) | 10(47) | 11(52) | 12(53) | 13(59) | 14(55) |
| 2 | OK Japetić Samobor Japetić 1 | | 1:07 | 2:28 | 3:30 | 4:37 | 4:59 | 6:37 | 6:57 | 7:58 | 8:47 | 9:41 | 10:11 | 10:45 | 12:03 | 12:30 |
| | #128 2BCAB 2,690 km | | 1:07 | 1:21 | 1:02 | 1:07 | 0:22 | 1:38 | 0:20 | 1:01 | 0:49 | 0:54 | 0:30 | 0:34 | 1:18 | 0:27 |
| | | | 15(56) | 16(57) | 17(100) | Cilj | | | | | | | | | | |
| | | | 13:06 | 13:38 | 13:59 | 14:14 | | | | | | | | | | |
| | | | 0:36 | 0:32 | 0:21 | 0:15 | | | | | | | | | | |
4 | 1 | Dominik Kirin | 14:24 | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(37) | 5(38) | 6(44) | 7(41) | 8(45) | 9(43) | 10(47) | 11(48) | 12(49) | 13(50) | 14(52) |
| 1 | OK Japetić Samobor Japetić 1 | | 0:53 | 1:57 | 2:32 | 3:29 | 3:52 | 5:12 | 5:29 | 5:58 | 7:08 | 7:56 | 8:32 | 8:52 | 10:00 | 10:42 |
| | #16 1ABCA 3,190 km | | 0:53 | 1:04 | 0:35 | 0:57 | 0:23 | 1:20 | 0:17 | 0:29 | 1:10 | 0:48 | 0:36 | 0:20 | 1:08 | 0:42 |
| | | | 15(53) | 16(58) | 17(55) | 18(56) | 19(57) | 20(100) | Cilj | | | | | | | |
| | | | 11:10 | 12:11 | 12:46 | 13:21 | 13:50 | 14:11 | 14:24 | | | | | | | |
| | | | 0:28 | 1:01 | 0:35 | 0:35 | 0:29 | 0:21 | 0:13 | | | | | | | |
5 | 6 | Vinka Vukmanović | 14:45 | 1(36) | 2(35) | 3(33) | 4(37) | 5(38) | 6(44) | 7(41) | 8(42) | 9(43) | 10(47) | 11(52) | 12(53) | 13(54) | 14(55) |
| 2 | OK Kapela Zagreb Kapela 2 | | 0:56 | 2:36 | 3:31 | 4:38 | 5:10 | 6:47 | 7:08 | 8:13 | 9:07 | 10:07 | 10:39 | 11:11 | 11:50 | 12:53 |
| | #147 2CBAC 2,730 km | | 0:56 | 1:40 | 0:55 | 1:07 | 0:32 | 1:37 | 0:21 | 1:05 | 0:54 | 1:00 | 0:32 | 0:32 | 0:39 | 1:03 |
| | | | 15(56) | 16(57) | 17(100) | Cilj | | | | | | | | | | |
| | | | 13:30 | 14:03 | 14:25 | 14:45 | | | | | | | | | | |
| | | | 0:37 | 0:33 | 0:22 | 0:20 | | | | | | | | | | |
6 | 3 | Petar Delić | 15:29 | 1(34) | 2(35) | 3(33) | 4(37) | 5(39) | 6(44) | 7(41) | 8(42) | 9(43) | 10(47) | 11(48) | 12(49) | 13(51) | 14(52) |
| 3 | OK Maksimir Zagreb Maksimir 11 | | 1:00 | 2:18 | 3:08 | 4:08 | 4:29 | 5:56 | 6:17 | 7:19 | 8:06 | 8:58 | 9:37 | 9:58 | 11:13 | 11:53 |
| | #209 3BCAB 3,160 km | | 1:00 | 1:18 | 0:50 | 1:00 | 0:21 | 1:27 | 0:21 | 1:02 | 0:47 | 0:52 | 0:39 | 0:21 | 1:15 | 0:40 |
| | | | 15(53) | 16(59) | 17(55) | 18(60) | 19(57) | 20(100) | Cilj | | | | | | | |
| | | | 12:25 | 13:35 | 13:57 | 14:39 | 14:59 | 15:18 | 15:29 | | | | | | | |
| | | | 0:32 | 1:10 | 0:22 | 0:42 | 0:20 | 0:19 | 0:11 | | | | | | | |
7 | 5 | Iva Štambuk | 15:33 | 1(34) | 2(35) | 3(33) | 4(37) | 5(38) | 6(40) | 7(41) | 8(45) | 9(43) | 10(47) | 11(52) | 12(53) | 13(59) | 14(55) |
| 2 | OK dr I Merz Zagreb Štambuk 1 | | 1:06 | 2:34 | 3:33 | 4:39 | 5:12 | 6:46 | 7:15 | 7:53 | 9:35 | 10:35 | 11:09 | 11:42 | 13:10 | 13:40 |
| | #116 2BACB 2,760 km | | 1:06 | 1:28 | 0:59 | 1:06 | 0:33 | 1:34 | 0:29 | 0:38 | 1:42 | 1:00 | 0:34 | 0:33 | 1:28 | 0:30 |
| | | | 15(56) | 16(57) | 17(100) | Cilj | | | | | | | | | | |
| | | | 14:22 | 14:53 | 15:17 | 15:33 | | | | | | | | | | |
| | | | 0:42 | 0:31 | 0:24 | 0:16 | | | | | | | | | | |
8 | 10 | Davor Čapeta | 15:34 | 1(36) | 2(35) | 3(33) | 4(37) | 5(39) | 6(44) | 7(41) | 8(46) | 9(43) | 10(47) | 11(48) | 12(49) | 13(51) | 14(52) |
| 3 | OK Kapela Zagreb Kapela 4 | | 0:51 | 2:14 | 3:04 | 4:07 | 4:27 | 5:51 | 6:11 | 7:19 | 8:05 | 8:56 | 9:35 | 9:56 | 11:12 | 11:56 |
| | #240 3CCBC 3,170 km | | 0:51 | 1:23 | 0:50 | 1:03 | 0:20 | 1:24 | 0:20 | 1:08 | 0:46 | 0:51 | 0:39 | 0:21 | 1:16 | 0:44 |
| | | | 15(53) | 16(54) | 17(55) | 18(60) | 19(57) | 20(100) | Cilj | | | | | | | |
| | | | 12:27 | 13:05 | 14:04 | 14:45 | 15:05 | 15:23 | 15:34 | | | | | | | |
| | | | 0:31 | 0:38 | 0:59 | 0:41 | 0:20 | 0:18 | 0:11 | | | | | | | |
9 | 5 | Andro Štambuk | 15:47 | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(37) | 5(39) | 6(44) | 7(41) | 8(46) | 9(43) | 10(47) | 11(48) | 12(49) | 13(51) | 14(52) |
| 3 | OK dr I Merz Zagreb Štambuk 1 | | 1:01 | 2:25 | 3:03 | 4:02 | 4:24 | 5:50 | 6:10 | 7:21 | 8:05 | 9:16 | 9:52 | 10:11 | 11:37 | 12:17 |
| | #184 3ACBA 3,180 km | | 1:01 | 1:24 | 0:38 | 0:59 | 0:22 | 1:26 | 0:20 | 1:11 | 0:44 | 1:11 | 0:36 | 0:19 | 1:26 | 0:40 |
| | | | 15(53) | 16(58) | 17(55) | 18(60) | 19(57) | 20(100) | Cilj | | | | | | | |
| | | | 12:46 | 13:46 | 14:15 | 14:52 | 15:12 | 15:34 | 15:47 | | | | | | | |
| | | | 0:29 | 1:00 | 0:29 | 0:37 | 0:20 | 0:22 | 0:13 | | | | | | | |
10 | 18 | Jura Kukec | 15:51 | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(37) | 5(39) | 6(44) | 7(41) | 8(45) | 9(43) | 10(47) | 11(48) | 12(49) | 13(50) | 14(52) |
| 1 | OK Vihor Zagreb Vihor 3 | | 0:55 | 2:09 | 2:47 | 3:44 | 4:04 | 5:21 | 5:38 | 6:10 | 7:26 | 8:18 | 9:05 | 10:02 | 11:15 | 11:59 |
| | #25 1ACCA 3,150 km | | 0:55 | 1:14 | 0:38 | 0:57 | 0:20 | 1:17 | 0:17 | 0:32 | 1:16 | 0:52 | 0:47 | 0:57 | 1:13 | 0:44 |
| | | | 15(53) | 16(58) | 17(55) | 18(56) | 19(57) | 20(100) | Cilj | | | | | | | |
| | | | 12:28 | 13:35 | 14:10 | 14:46 | 15:15 | 15:35 | 15:51 | | | | | | | |
| | | | 0:29 | 1:07 | 0:35 | 0:36 | 0:29 | 0:20 | 0:16 | | | | | | | |
11 | 7 | Damir Gobec | 16:09 | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(37) | 5(39) | 6(44) | 7(41) | 8(45) | 9(43) | 10(47) | 11(48) | 12(49) | 13(50) | 14(52) |
| 1 | OK Vihor Zagreb Vihor 5 | | 1:01 | 2:24 | 3:02 | 4:02 | 4:23 | 5:53 | 6:12 | 6:47 | 8:12 | 9:06 | 9:46 | 10:10 | 11:22 | 12:06 |
| | #25 1ACCA 3,150 km | | 1:01 | 1:23 | 0:38 | 1:00 | 0:21 | 1:30 | 0:19 | 0:35 | 1:25 | 0:54 | 0:40 | 0:24 | 1:12 | 0:44 |
| | | | 15(53) | 16(58) | 17(55) | 18(56) | 19(57) | 20(100) | Cilj | | | | | | | |
| | | | 12:39 | 13:52 | 14:24 | 15:01 | 15:30 | 15:51 | 16:09 | | | | | | | |
| | | | 0:33 | 1:13 | 0:32 | 0:37 | 0:29 | 0:21 | 0:18 | | | | | | | |
12 | 6 | Dražen Gadžić | 16:13 | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(37) | 5(39) | 6(44) | 7(41) | 8(46) | 9(43) | 10(47) | 11(48) | 12(49) | 13(50) | 14(52) |
| 1 | OK Kapela Zagreb Kapela 2 | | 0:56 | 2:04 | 2:39 | 3:40 | 4:00 | 5:27 | 5:51 | 7:00 | 7:47 | 8:49 | 9:30 | 9:59 | 11:18 | 12:03 |
| | #22 1ACBA 3,150 km | | 0:56 | 1:08 | 0:35 | 1:01 | 0:20 | 1:27 | 0:24 | 1:09 | 0:47 | 1:02 | 0:41 | 0:29 | 1:19 | 0:45 |
| | | | 15(53) | 16(58) | 17(55) | 18(56) | 19(57) | 20(100) | Cilj | | | | | | | |
| | | | 12:34 | 13:47 | 14:20 | 15:13 | 15:40 | 16:00 | 16:13 | | | | | | | |
| | | | 0:31 | 1:13 | 0:33 | 0:53 | 0:27 | 0:20 | 0:13 | | | | | | | |
13 | 7 | Tomislav Varnica | 16:14 | 1(36) | 2(35) | 3(33) | 4(37) | 5(38) | 6(44) | 7(41) | 8(46) | 9(43) | 10(47) | 11(48) | 12(49) | 13(51) | 14(52) |
| 3 | OK Vihor Zagreb Vihor 5 | | 0:50 | 2:21 | 3:15 | 4:19 | 4:47 | 6:19 | 6:38 | 7:49 | 8:37 | 9:32 | 10:15 | 10:37 | 11:54 | 12:36 |
| | #231 3CBBC 3,210 km | | 0:50 | 1:31 | 0:54 | 1:04 | 0:28 | 1:32 | 0:19 | 1:11 | 0:48 | 0:55 | 0:43 | 0:22 | 1:17 | 0:42 |
| | | | 15(53) | 16(54) | 17(55) | 18(60) | 19(57) | 20(100) | Cilj | | | | | | | |
| | | | 13:07 | 13:51 | 14:46 | 15:26 | 15:45 | 16:03 | 16:14 | | | | | | | |
| | | | 0:31 | 0:44 | 0:55 | 0:40 | 0:19 | 0:18 | 0:11 | | | | | | | |
14 | 18 | Jan Gobec | 16:20 | 1(34) | 2(35) | 3(33) | 4(37) | 5(38) | 6(44) | 7(41) | 8(46) | 9(43) | 10(47) | 11(48) | 12(49) | 13(51) | 14(52) |
| 3 | OK Vihor Zagreb Vihor 3 | | 1:16 | 2:43 | 3:32 | 4:31 | 4:58 | 6:19 | 6:40 | 7:49 | 8:32 | 9:24 | 10:19 | 10:39 | 11:58 | 12:38 |
| | #203 3BBBB 3,220 km | | 1:16 | 1:27 | 0:49 | 0:59 | 0:27 | 1:21 | 0:21 | 1:09 | 0:43 | 0:52 | 0:55 | 0:20 | 1:19 | 0:40 |
| | | | 15(53) | 16(59) | 17(55) | 18(60) | 19(57) | 20(100) | Cilj | | | | | | | |
| | | | 13:08 | 14:34 | 15:06 | 15:41 | 15:56 | 16:10 | 16:20 | | | | | | | |
| | | | 0:30 | 1:26 | 0:32 | 0:35 | 0:15 | 0:14 | 0:10 | | | | | | | |
15 | 3 | Lobel Horvat | 16:23 | 1(36) | 2(35) | 3(33) | 4(37) | 5(38) | 6(40) | 7(41) | 8(46) | 9(43) | 10(47) | 11(48) | 12(49) | 13(50) | 14(52) |
| 1 | OK Maksimir Zagreb Maksimir 11 | | 0:51 | 2:16 | 3:06 | 4:06 | 4:34 | 5:56 | 6:22 | 7:36 | 8:24 | 9:19 | 9:59 | 10:21 | 11:34 | 12:26 |
| | #60 1CABC 3,200 km | | 0:51 | 1:25 | 0:50 | 1:00 | 0:28 | 1:22 | 0:26 | 1:14 | 0:48 | 0:55 | 0:40 | 0:22 | 1:13 | 0:52 |
| | | | 15(53) | 16(54) | 17(55) | 18(56) | 19(57) | 20(100) | Cilj | | | | | | | |
| | | | 12:58 | 13:39 | 14:40 | 15:18 | 15:48 | 16:09 | 16:23 | | | | | | | |
| | | | 0:32 | 0:41 | 1:01 | 0:38 | 0:30 | 0:21 | 0:14 | | | | | | | |
16 | 25 | Antonija Orlić | 16:26 | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(37) | 5(39) | 6(44) | 7(41) | 8(46) | 9(43) | 10(47) | 11(48) | 12(49) | 13(50) | 14(52) |
| 1 | OK Bjelovar Bjelovar Bjelovar | | 1:17 | 2:41 | 3:23 | 4:29 | 4:55 | 6:17 | 6:36 | 7:56 | 8:39 | 9:34 | 10:12 | 10:35 | 11:47 | 12:30 |
| | #22 1ACBA 3,150 km | | 1:17 | 1:24 | 0:42 | 1:06 | 0:26 | 1:22 | 0:19 | 1:20 | 0:43 | 0:55 | 0:38 | 0:23 | 1:12 | 0:43 |
| | | | 15(53) | 16(58) | 17(55) | 18(56) | 19(57) | 20(100) | Cilj | | | | | | | |
| | | | 13:01 | 14:09 | 14:43 | 15:22 | 15:50 | 16:12 | 16:26 | | | | | | | |
| | | | 0:31 | 1:08 | 0:34 | 0:39 | 0:28 | 0:22 | 0:14 | | | | | | | |
17 | 23 | Edi Ocvirk | 16:33 | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(37) | 5(39) | 6(44) | 7(41) | 8(46) | 9(43) | 10(47) | 11(48) | 12(49) | 13(51) | 14(52) |
| 3 | OK Japetić Samobor Japetić 2 | | 0:53 | 2:17 | 2:55 | 3:55 | 4:16 | 5:41 | 6:02 | 7:11 | 8:05 | 9:03 | 9:45 | 10:06 | 11:36 | 12:20 |
| | #184 3ACBA 3,180 km | | 0:53 | 1:24 | 0:38 | 1:00 | 0:21 | 1:25 | 0:21 | 1:09 | 0:54 | 0:58 | 0:42 | 0:21 | 1:30 | 0:44 |
| | | | 15(53) | 16(58) | 17(55) | 18(60) | 19(57) | 20(100) | Cilj | | | | | | | |
| | | | 12:53 | 13:59 | 14:50 | 15:33 | 15:56 | 16:18 | 16:33 | | | | | | | |
| | | | 0:33 | 1:06 | 0:51 | 0:43 | 0:23 | 0:22 | 0:15 | | | | | | | |
18 | 23 | Franjo Budi | 16:34 | 1(36) | 2(35) | 3(33) | 4(37) | 5(38) | 6(44) | 7(41) | 8(45) | 9(43) | 10(47) | 11(48) | 12(49) | 13(50) | 14(52) |
| 1 | OK Japetić Samobor Japetić 2 | | 0:54 | 2:31 | 3:21 | 4:27 | 4:53 | 6:19 | 6:40 | 7:17 | 8:43 | 9:37 | 10:16 | 10:40 | 11:52 | 12:38 |
| | #72 1CBCC 3,180 km | | 0:54 | 1:37 | 0:50 | 1:06 | 0:26 | 1:26 | 0:21 | 0:37 | 1:26 | 0:54 | 0:39 | 0:24 | 1:12 | 0:46 |
| | | | 15(53) | 16(54) | 17(55) | 18(56) | 19(57) | 20(100) | Cilj | | | | | | | |
| | | | 13:09 | 13:52 | 14:52 | 15:29 | 15:59 | 16:19 | 16:34 | | | | | | | |
| | | | 0:31 | 0:43 | 1:00 | 0:37 | 0:30 | 0:20 | 0:15 | | | | | | | |
19 | 22 | Karlo Težak | 16:36 | 1(36) | 2(35) | 3(33) | 4(37) | 5(38) | 6(44) | 7(41) | 8(45) | 9(43) | 10(47) | 11(48) | 12(49) | 13(51) | 14(52) |
| 3 | OK Vihor Zagreb Vihor 4 | | 0:45 | 2:14 | 3:04 | 4:07 | 4:43 | 6:15 | 6:36 | 7:16 | 8:46 | 9:42 | 10:24 | 10:46 | 12:23 | 13:08 |
| | #234 3CBCC 3,210 km | | 0:45 | 1:29 | 0:50 | 1:03 | 0:36 | 1:32 | 0:21 | 0:40 | 1:30 | 0:56 | 0:42 | 0:22 | 1:37 | 0:45 |
| | | | 15(53) | 16(54) | 17(55) | 18(60) | 19(57) | 20(100) | Cilj | | | | | | | |
| | | | 13:39 | 14:09 | 15:02 | 15:47 | 16:07 | 16:25 | 16:36 | | | | | | | |
| | | | 0:31 | 0:30 | 0:53 | 0:45 | 0:20 | 0:18 | 0:11 | | | | | | | |
20 | 6 | Goran Vodopija | 16:39 | 1(34) | 2(35) | 3(33) | 4(37) | 5(38) | 6(40) | 7(41) | 8(45) | 9(43) | 10(47) | 11(48) | 12(49) | 13(51) | 14(52) |
| 3 | OK Kapela Zagreb Kapela 2 | | 0:56 | 2:17 | 3:09 | 4:16 | 4:41 | 6:06 | 6:32 | 7:09 | 8:29 | 9:29 | 10:10 | 10:31 | 11:47 | 12:39 |
| | #197 3BACB 3,230 km | | 0:56 | 1:21 | 0:52 | 1:07 | 0:25 | 1:25 | 0:26 | 0:37 | 1:20 | 1:00 | 0:41 | 0:21 | 1:16 | 0:52 |
| | | | 15(53) | 16(59) | 17(55) | 18(60) | 19(57) | 20(100) | Cilj | | | | | | | |
| | | | 13:09 | 14:19 | 14:42 | 15:23 | 15:43 | 16:04 | 16:39 | | | | | | | |
| | | | 0:30 | 1:10 | 0:23 | 0:41 | 0:20 | 0:21 | 0:35 | | | | | | | |
21 | 4 | Anica Hribar | 16:46 | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(37) | 5(39) | 6(44) | 7(41) | 8(46) | 9(43) | 10(47) | 11(52) | 12(53) | 13(58) | 14(55) |
| 2 | OK Brežice Brežice Brežičani | | 1:20 | 3:06 | 4:00 | 5:16 | 5:46 | 7:25 | 7:49 | 9:18 | 10:18 | 11:23 | 12:01 | 12:39 | 14:06 | 14:46 |
| | #103 2ACBA 2,710 km | | 1:20 | 1:46 | 0:54 | 1:16 | 0:30 | 1:39 | 0:24 | 1:29 | 1:00 | 1:05 | 0:38 | 0:38 | 1:27 | 0:40 |
| | | | 15(56) | 16(57) | 17(100) | Cilj | | | | | | | | | | |
| | | | 15:29 | 16:05 | 16:29 | 16:46 | | | | | | | | | | |
| | | | 0:43 | 0:36 | 0:24 | 0:17 | | | | | | | | | | |
22 | 10 | Vladimir Spasić | 17:26 | 1(34) | 2(35) | 3(33) | 4(37) | 5(38) | 6(44) | 7(41) | 8(42) | 9(43) | 10(47) | 11(48) | 12(49) | 13(50) | 14(52) |
| 1 | OK Kapela Zagreb Kapela 4 | | 1:10 | 2:29 | 3:19 | 4:31 | 5:01 | 6:38 | 6:58 | 7:59 | 8:50 | 9:48 | 10:33 | 10:56 | 12:12 | 13:04 |
| | #38 1BBAB 3,170 km | | 1:10 | 1:19 | 0:50 | 1:12 | 0:30 | 1:37 | 0:20 | 1:01 | 0:51 | 0:58 | 0:45 | 0:23 | 1:16 | 0:52 |
| | | | 15(53) | 16(59) | 17(55) | 18(56) | 19(57) | 20(100) | Cilj | | | | | | | |
| | | | 13:36 | 15:01 | 15:29 | 16:13 | 16:45 | 17:07 | 17:26 | | | | | | | |
| | | | 0:32 | 1:25 | 0:28 | 0:44 | 0:32 | 0:22 | 0:19 | | | | | | | |
23 | 4 | Bojan Jevševar | 17:28 | 1(34) | 2(35) | 3(33) | 4(37) | 5(38) | 6(40) | 7(41) | 8(45) | 9(43) | 10(47) | 11(48) | 12(49) | 13(50) | 14(52) |
| 1 | OK Brežice Brežice Brežičani | | 1:11 | 2:54 | 3:48 | 4:51 | 5:19 | 6:46 | 7:12 | 7:51 | 9:19 | 10:14 | 10:55 | 11:16 | 12:32 | 13:21 |
| | #35 1BACB 3,200 km | | 1:11 | 1:43 | 0:54 | 1:03 | 0:28 | 1:27 | 0:26 | 0:39 | 1:28 | 0:55 | 0:41 | 0:21 | 1:16 | 0:49 |
| | | | 15(53) | 16(59) | 17(55) | 18(56) | 19(57) | 20(100) | Cilj | | | | | | | |
| | | | 13:59 | 15:15 | 15:39 | 16:20 | 16:52 | 17:14 | 17:28 | | | | | | | |
| | | | 0:38 | 1:16 | 0:24 | 0:41 | 0:32 | 0:22 | 0:14 | | | | | | | |
24 | 15 | Roko Puharić | 17:43 | 1(34) | 2(35) | 3(33) | 4(37) | 5(39) | 6(44) | 7(41) | 8(42) | 9(43) | 10(47) | 11(48) | 12(49) | 13(51) | 14(52) |
| 3 | OK Japetić Samobor Japetić 3 | | 1:08 | 2:29 | 3:34 | 4:36 | 5:01 | 6:52 | 7:14 | 8:22 | 9:18 | 10:21 | 11:06 | 11:28 | 12:54 | 13:40 |
| | #209 3BCAB 3,160 km | | 1:08 | 1:21 | 1:05 | 1:02 | 0:25 | 1:51 | 0:22 | 1:08 | 0:56 | 1:03 | 0:45 | 0:22 | 1:26 | 0:46 |
| | | | 15(53) | 16(59) | 17(55) | 18(60) | 19(57) | 20(100) | Cilj | | | | | | | |
| | | | 14:15 | 15:40 | 16:02 | 16:47 | 17:11 | 17:32 | 17:43 | | | | | | | |
| | | | 0:35 | 1:25 | 0:22 | 0:45 | 0:24 | 0:21 | 0:11 | | | | | | | |
25 | 7 | Ivana Gobec | 17:44 | 1(34) | 2(35) | 3(33) | 4(37) | 5(38) | 6(40) | 7(41) | 8(42) | 9(43) | 10(47) | 11(52) | 12(53) | 13(59) | 14(55) |
| 2 | OK Vihor Zagreb Vihor 5 | | 1:24 | 3:05 | 4:11 | 5:31 | 6:06 | 8:07 | 8:41 | 9:55 | 11:07 | 12:11 | 12:45 | 13:26 | 15:16 | 15:50 |
| | #110 2BAAB 2,750 km | | 1:24 | 1:41 | 1:06 | 1:20 | 0:35 | 2:01 | 0:34 | 1:14 | 1:12 | 1:04 | 0:34 | 0:41 | 1:50 | 0:34 |
| | | | 15(56) | 16(57) | 17(100) | Cilj | | | | | | | | | | |
| | | | 16:28 | 17:03 | 17:27 | 17:44 | | | | | | | | | | |
| | | | 0:38 | 0:35 | 0:24 | 0:17 | | | | | | | | | | |
26 | 11 | Marina Kopjar | 17:48 | 1(34) | 2(35) | 3(33) | 4(37) | 5(38) | 6(44) | 7(41) | 8(42) | 9(43) | 10(47) | 11(52) | 12(53) | 13(59) | 14(55) |
| 2 | OK dr I Merz Zagreb 3M | | 1:10 | 2:55 | 4:01 | 5:21 | 5:54 | 7:48 | 8:13 | 9:43 | 10:46 | 12:01 | 12:38 | 13:15 | 15:09 | 15:50 |
| | #119 2BBAB 2,730 km | | 1:10 | 1:45 | 1:06 | 1:20 | 0:33 | 1:54 | 0:25 | 1:30 | 1:03 | 1:15 | 0:37 | 0:37 | 1:54 | 0:41 |
| | | | 15(56) | 16(57) | 17(100) | Cilj | | | | | | | | | | |
| | | | 16:33 | 17:08 | 17:32 | 17:48 | | | | | | | | | | |
| | | | 0:43 | 0:35 | 0:24 | 0:16 | | | | | | | | | | |
27 | 18 | Paula Pavlin | 17:57 | 1(36) | 2(35) | 3(33) | 4(37) | 5(38) | 6(40) | 7(41) | 8(42) | 9(43) | 10(47) | 11(52) | 12(53) | 13(54) | 14(55) |
| 2 | OK Vihor Zagreb Vihor 3 | | 1:01 | 2:48 | 4:00 | 5:19 | 5:56 | 7:57 | 8:32 | 9:50 | 11:00 | 12:17 | 12:54 | 13:32 | 14:24 | 15:57 |
| | #138 2CAAC 2,750 km | | 1:01 | 1:47 | 1:12 | 1:19 | 0:37 | 2:01 | 0:35 | 1:18 | 1:10 | 1:17 | 0:37 | 0:38 | 0:52 | 1:33 |
| | | | 15(56) | 16(57) | 17(100) | Cilj | | | | | | | | | | |
| | | | 16:38 | 17:15 | 17:39 | 17:57 | | | | | | | | | | |
| | | | 0:41 | 0:37 | 0:24 | 0:18 | | | | | | | | | | |
28 | 12 | Petar Gojmerac | 18:11 | 1(34) | 2(35) | 3(33) | 4(37) | 5(38) | 6(40) | 7(41) | 8(46) | 9(43) | 10(47) | 11(48) | 12(49) | 13(51) | 14(52) |
| 3 | OK dr I Merz Zagreb Gojmerci | | 1:14 | 2:39 | 3:27 | 4:30 | 5:05 | 6:36 | 7:08 | 8:21 | 9:10 | 10:07 | 10:53 | 11:21 | 12:52 | 13:43 |
| | #194 3BABB 3,230 km | | 1:14 | 1:25 | 0:48 | 1:03 | 0:35 | 1:31 | 0:32 | 1:13 | 0:49 | 0:57 | 0:46 | 0:28 | 1:31 | 0:51 |
| | | | 15(53) | 16(59) | 17(55) | 18(60) | 19(57) | 20(100) | Cilj | | | | | | | |
| | | | 14:18 | 15:35 | 16:25 | 17:15 | 17:39 | 18:00 | 18:11 | | | | | | | |
| | | | 0:35 | 1:17 | 0:50 | 0:50 | 0:24 | 0:21 | 0:11 | | | | | | | |
29 | 2 | Ana Beblek | 18:15 | 1(36) | 2(35) | 3(33) | 4(37) | 5(38) | 6(40) | 7(41) | 8(46) | 9(43) | 10(47) | 11(52) | 12(53) | 13(54) | 14(55) |
| 2 | OK Jelen Jastrebarsko Jelen | | 1:09 | 3:02 | 4:08 | 5:34 | 6:15 | 8:10 | 8:47 | 10:17 | 11:21 | 12:34 | 13:12 | 13:49 | 14:45 | 16:19 |
| | #141 2CABC 2,760 km | | 1:09 | 1:53 | 1:06 | 1:26 | 0:41 | 1:55 | 0:37 | 1:30 | 1:04 | 1:13 | 0:38 | 0:37 | 0:56 | 1:34 |
| | | | 15(56) | 16(57) | 17(100) | Cilj | | | | | | | | | | |
| | | | 17:01 | 17:34 | 17:58 | 18:15 | | | | | | | | | | |
| | | | 0:42 | 0:33 | 0:24 | 0:17 | | | | | | | | | | |
30 | 13 | Darko Merunka | 18:17 | 1(36) | 2(35) | 3(33) | 4(37) | 5(39) | 6(44) | 7(41) | 8(45) | 9(43) | 10(47) | 11(48) | 12(49) | 13(51) | 14(52) |
| 3 | OK Maksimir Zagreb Maksimir 22 | | 1:04 | 2:37 | 3:39 | 4:42 | 5:11 | 6:39 | 7:02 | 7:40 | 9:18 | 10:22 | 11:06 | 11:32 | 13:08 | 13:58 |
| | #243 3CCCC 3,170 km | | 1:04 | 1:33 | 1:02 | 1:03 | 0:29 | 1:28 | 0:23 | 0:38 | 1:38 | 1:04 | 0:44 | 0:26 | 1:36 | 0:50 |
| | | | 15(53) | 16(54) | 17(55) | 18(60) | 19(57) | 20(100) | Cilj | | | | | | | |
