36. Pokal Zagrebned 22.5.2016. 22:48
Split time resultscreated by OS2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stno Name                     Time                                                                                                                               


MŽM21  (20)                  Leg  1               

    1     18 Legac, Lino             20:31    1(35)    2(36)    3(37)    4(38)    5(39)    6(40)    7(43)    8(44)    9(47)   10(48)   11(49)   12(50)  13(100)        F 
           1 OKJapetić Samobor Bol             2:00     3:31     5:39     6:34     7:27    12:57    13:43    15:03    16:26    17:40    18:45    19:33    20:12    20:31 
             3.3  AABAA                        2:00     1:31     2:08     0:55     0:53     5:30     0:46     1:20     1:23     1:14     1:05     0:48     0:39     0:19 
    2     17 Ocvirk, Edi             22:57    1(33)    2(34)    3(37)    4(38)    5(39)    6(40)    7(45)    8(46)    9(47)   10(48)   11(49)   12(50)  13(100)        F 
           1 OKJapetić Samobor Dob             2:10     4:15     5:55     6:45     7:39    13:50    15:13    16:29    17:19    18:25    21:14    21:59    22:39    22:57 
             3.2  CAAAA                        2:10     2:05     1:40     0:50     0:54     6:11     1:23     1:16     0:50     1:06     2:49     0:45     0:40     0:18 
    3      2 Štambuk, Mario          25:50    1(31)    2(32)    3(37)    4(38)    5(39)    6(40)    7(43)    8(44)    9(47)   10(48)   11(49)   12(50)  13(100)        F 
           1 OKMerz Zagreb Štambuk             2:50     4:02     6:20     7:17     8:19    16:07    17:04    19:11    20:47    22:13    23:31    24:38    25:22    25:50 
             3.2  BABAA                        2:50     1:12     2:18     0:57     1:02     7:48     0:57     2:07     1:36     1:26     1:18     1:07     0:44     0:28 
    4      8 Spasić, Vladimir        26:42    1(31)    2(32)    3(37)    4(38)    5(39)    6(40)    7(41)    8(42)    9(47)   10(48)   11(49)   12(50)  13(100)        F 
           1 OKKapela Zagreb Kapel             3:01     4:22     6:32     7:41     8:42    15:20    17:16    19:52    21:51    22:58    24:58    25:47    26:24    26:42 
             3.2  BACAA                        3:01     1:21     2:10     1:09     1:01     6:38     1:56     2:36     1:59     1:07     2:00     0:49     0:37     0:18 
    5      5 Suhina, Vanja           26:48    1(33)    2(34)    3(37)    4(38)    5(39)    6(40)    7(45)    8(46)    9(47)   10(48)   11(49)   12(50)  13(100)        F 
           1 OKKapela Zagreb Kapel             2:17     4:29     6:51     7:45     8:46    15:10    19:28    20:44    21:45    22:52    25:01    25:45    26:22    26:48 
             3.2  CAAAA                        2:17     2:12     2:22     0:54     1:01     6:24     4:18     1:16     1:01     1:07     2:09     0:44     0:37     0:26 
    6      3 Štambuk, Dario          26:55    1(33)    2(34)    3(37)    4(38)    5(39)    6(40)    7(41)    8(42)    9(47)   10(48)   11(49)   12(50)  13(100)        F 
           1 OKMerz Zagreb Štambuk             2:33     5:14     6:55     7:58     9:01    16:16    17:33    19:56    21:43    23:08    24:53    25:49    26:30    26:55 
             3.2  CACAA                        2:33     2:41     1:41     1:03     1:03     7:15     1:17     2:23     1:47     1:25     1:45     0:56     0:41     0:25 
    7     16 Lovrec, Nenad           27:16    1(31)    2(32)    3(37)    4(38)    5(39)    6(40)    7(43)    8(44)    9(47)   10(48)   11(49)   12(50)  13(100)        F 
           1 OKVihor Zagreb The Ne             3:11     4:28     7:29     8:38     9:51    16:54    17:53    20:08    21:57    23:31    24:59    25:56    26:45    27:16 
             3.2  BABAA                        3:11     1:17     3:01     1:09     1:13     7:03     0:59     2:15     1:49     1:34     1:28     0:57     0:49     0:31 
    8     12 Gobec, Jan              28:58    1(35)    2(36)    3(37)    4(38)    5(39)    6(40)    7(45)    8(46)    9(47)   10(48)   11(49)   12(50)  13(100)        F 
           1 OKVihor Zagreb The Go             2:17     4:14     7:12     8:17     9:18    18:43    21:07    22:36    23:39    25:08    27:07    27:58    28:42    28:58 
             3.3  AAAAA                        2:17     1:57     2:58     1:05     1:01     9:25     2:24     1:29     1:03     1:29     1:59     0:51     0:44     0:16 
    9     14 Delgado, Francisco      29:03    1(31)    2(32)    3(37)    4(38)    5(39)    6(40)    7(41)    8(42)    9(47)   10(48)   11(49)   12(50)  13(100)        F 
           1 OKVihor Zagreb The Pa             3:56     5:20     8:45     9:51    11:02    19:14    20:39    22:26    23:40    25:05    26:47    28:06    28:45    29:03 
             3.2  BACAA                        3:56     1:24     3:25     1:06     1:11     8:12     1:25     1:47     1:14     1:25     1:42     1:19     0:39     0:18 
                                                        *122      *36     *111      *49      *55      *54     *121      *51     *117      *53     *119     *120      *65 
                                                       51:17    54:35    55:59  1:02:15  1:03:40  1:05:12  1:09:05  1:10:16  1:11:18  1:12:33  1:17:08  1:18:12  1:18:53 
                                                                                                                                                                         
                                                *33     *126      *70     *124     *127     *100                                                                         
                                            1:25:24  1:26:41  1:32:46  1:35:24  1:37:14  1:38:36                                                                         
                                                                                                                                                                         
   10      7 Despotović, Tihomir     29:39    1(35)    2(36)    3(37)    4(38)    5(39)    6(40)    7(43)    8(44)    9(47)   10(48)   11(49)   12(50)  13(100)        F 
           1 OKBjelovar Bjelovar S             2:15     3:59     7:01     7:56     8:49    21:01    21:57    23:23    24:58    26:05    28:00    28:48    29:25    29:39 
             3.3  AABAA                        2:15     1:44     3:02     0:55     0:53    12:12     0:56     1:26     1:35     1:07     1:55     0:48     0:37     0:14 
   11     15 Vuk, Tomislav           29:50    1(33)    2(34)    3(37)    4(38)    5(39)    6(40)    7(45)    8(46)    9(47)   10(48)   11(49)   12(50)  13(100)        F 
           1 OKVihor Zagreb The Mi             2:15     4:22     6:10     7:03     7:59    14:32    20:36    22:39    23:53    25:07    27:43    28:44    29:23    29:50 
             3.2  CAAAA                        2:15     2:07     1:48     0:53     0:56     6:33     6:04     2:03     1:14     1:14     2:36     1:01     0:39     0:27 
   12      1 Horvat, Vjeran          30:23    1(35)    2(36)    3(37)    4(38)    5(39)    6(40)    7(45)    8(46)    9(47)   10(48)   11(49)   12(50)  13(100)        F 
           1 Maksimir Zagreb Maksi             2:13     5:10     8:11     9:40    10:47    21:04    22:27    23:48    25:01    26:25    28:14    29:14    30:02    30:23 
             3.3  AAAAA                        2:13     2:57     3:01     1:29     1:07    10:17     1:23     1:21     1:13     1:24     1:49     1:00     0:48     0:21 
   13     20 Šeperić Grdiša, Ivan    34:18    1(31)    2(32)    3(37)    4(38)    5(39)    6(40)    7(43)    8(44)    9(47)   10(48)   11(49)   12(50)  13(100)        F 
           1 OKJelen Jastrebarsko              4:05     5:31     8:52    10:06    11:35    22:03    23:17    26:20    28:30    30:07    31:50    33:05    33:56    34:18 
             3.2  BABAA                        4:05     1:26     3:21     1:14     1:29    10:28     1:14     3:03     2:10     1:37     1:43     1:15     0:51     0:22 
   14     11 Kaldi, Vedran           34:20    1(33)    2(34)    3(37)    4(38)    5(39)    6(40)    7(43)    8(44)    9(47)   10(48)   11(49)   12(50)  13(100)        F 
           1 OKKapela Zagreb Kapel             3:51    10:18    12:03    13:24    14:25    22:35    23:38    26:50    28:52    30:06    32:03    33:21    34:02    34:20 
             3.3  CABAA                        3:51     6:27     1:45     1:21     1:01     8:10     1:03     3:12     2:02     1:14     1:57     1:18     0:41     0:18 
   15     19 Kosić, Luka             34:33    1(35)    2(36)    3(37)    4(38)    5(39)    6(40)    7(45)    8(46)    9(47)   10(48)   11(49)   12(50)  13(100)        F 
           1 OKJapetić Samobor Naj             3:13     7:26    10:09    11:19    12:34    22:16    24:13    27:23    28:35    30:05    31:56    33:30    34:11    34:33 
             3.3  AAAAA                        3:13     4:13     2:43     1:10     1:15     9:42     1:57     3:10     1:12     1:30     1:51     1:34     0:41     0:22 
   16     10 Surjan, Darko           34:38    1(31)    2(32)    3(37)    4(38)    5(39)    6(40)    7(45)    8(46)    9(47)   10(48)   11(49)   12(50)  13(100)        F 
           1 OKKapela Zagreb Kapel             4:36     6:24    10:02    11:30    13:08    22:12    24:55    27:20    28:33    30:02    31:59    33:09    34:07    34:38 
             3.2  BAAAA                        4:36     1:48     3:38     1:28     1:38     9:04     2:43     2:25     1:13     1:29     1:57     1:10     0:58     0:31 
   17     13 Tutić, Dražen           39:16    1(35)    2(36)    3(37)    4(38)    5(39)    6(40)    7(41)    8(42)    9(47)   10(48)   11(49)   12(50)  13(100)        F 
           1 OKVihor Zagreb The Tu             6:01     9:18    14:02    15:35    17:07    26:31    28:15    30:04    31:29    33:02    35:49    38:01    38:57    39:16 
             3.2  AACAA                        6:01     3:17     4:44     1:33     1:32     9:24     1:44     1:49     1:25     1:33     2:47     2:12     0:56     0:19 
   18      6 Gojmerac, Petar         39:55    1(35)    2(36)    3(37)    4(38)    5(39)    6(40)    7(43)    8(44)    9(47)   10(48)   11(49)   12(50)  13(100)        F 
           1 OKMerz Zagreb Merz4               2:58     5:45    11:22    12:20    13:26    24:11    25:20    27:42    29:49    31:07    37:20    39:08    39:40    39:55 
             3.3  AABAA                        2:58     2:47     5:37     0:58     1:06    10:45     1:09     2:22     2:07     1:18     6:13     1:48     0:32     0:15 
                                                         *84                                                                                                             
                                                       31:48                                                                                                             
                                                                                                                                                                         
   19      9 Meštrović, Tomislav     40:12    1(33)    2(34)    3(37)    4(38)    5(39)    6(40)    7(41)    8(42)    9(47)   10(48)   11(49)   12(50)  13(100)        F 
           1 OKKapela Zagreb Kapel             5:02     7:56    12:24    13:41    14:56    22:28    29:05    30:55    32:44    34:12    37:17    39:11    39:51    40:12 
             3.2  CACAA                        5:02     2:54     4:28     1:17     1:15     7:32     6:37     1:50     1:49     1:28     3:05     1:54     0:40     0:21 
   20      4 Mađarić, Predrag        40:22    1(31)    2(32)    3(37)    4(38)    5(39)    6(40)    7(41)    8(42)    9(47)   10(48)   11(49)   12(50)  13(100)        F 
           1 OKMerz Zagreb Merz3               4:07     5:44     9:05    10:15    11:40    22:14    29:08    31:03    32:48    34:23    37:14    39:14    39:58    40:22 
             3.2  BACAA                        4:07     1:37     3:21     1:10     1:25    10:34     6:54     1:55     1:45     1:35     2:51     2:00     0:44     0:24 



MŽM21  (20)                  Leg  2               

    1      1 Vukić Sakar, Tena       23:25    1(31)    2(32)    3(37)    4(40)    5(43)    6(44)    7(47)    8(48)    9(49)   10(50)  11(100)        F                   
           2 Maksimir Zagreb Maksi             3:58     5:05     7:44    14:40    15:38    17:02    18:39    20:02    21:24    22:24    23:07    23:25                   
             2.9  BBBAA                        3:58     1:07     2:39     6:56     0:58     1:24     1:37     1:23     1:22     1:00     0:43     0:18                   
    2     18 Ocvirk, Pia             24:40    1(33)    2(34)    3(37)    4(40)    5(41)    6(42)    7(47)    8(48)    9(49)   10(50)  11(100)        F                   
           2 OKJapetić Samobor Bol             2:58     5:30     7:09    13:21    14:49    15:59    17:14    18:33    20:33    23:40    24:23    24:40                   
             2.9  CBCAA                        2:58     2:32     1:39     6:12     1:28     1:10     1:15     1:19     2:00     3:07     0:43     0:17                   
    3      8 Vukmanović, Vinka       25:04    1(33)    2(34)    3(37)    4(40)    5(45)    6(46)    7(47)    8(48)    9(49)   10(50)  11(100)        F                   
           2 OKKapela Zagreb Kapel             2:48     5:15     7:01    13:24    15:19    18:10    19:21    20:47    22:20    24:00    24:46    25:04                   
             2.9  CBAAA                        2:48     2:27     1:46     6:23     1:55     2:51     1:11     1:26     1:33     1:40     0:46     0:18                   
    4      7 Orlić, Antonija         26:05    1(31)    2(32)    3(37)    4(40)    5(41)    6(42)    7(47)    8(48)    9(49)   10(50)  11(100)        F                   
           2 OKBjelovar Bjelovar S             3:15     4:38     7:15    17:08    18:34    19:36    21:07    22:11    24:15    25:07    25:48    26:05                   
             2.8  BBCAA                        3:15     1:23     2:37     9:53     1:26     1:02     1:31     1:04     2:04     0:52     0:41     0:17                   
    5     19 Ocvirk, Eva             26:44    1(31)    2(32)    3(37)    4(40)    5(43)    6(44)    7(47)    8(48)    9(49)   10(50)  11(100)        F                   
           2 OKJapetić Samobor Naj             3:28     5:06     7:53    14:23    15:33    19:05    21:00    22:37    24:33    25:35    26:23    26:44                   
             2.9  BBBAA                        3:28     1:38     2:47     6:30     1:10     3:32     1:55     1:37     1:56     1:02     0:48     0:21                   
    6     17 Pavić, Mirja            27:05    1(31)    2(32)    3(37)    4(40)    5(43)    6(44)    7(47)    8(48)    9(49)   10(50)  11(100)        F                   
           2 OKJapetić Samobor Dob             4:05     5:35     8:39    15:38    16:41    19:22    21:05    22:25    24:24    26:01    26:46    27:05                   
             2.9  BBBAA                        4:05     1:30     3:04     6:59     1:03     2:41     1:43     1:20     1:59     1:37     0:45     0:19                   
    7      3 Štambuk, Iva            28:05    1(35)    2(36)    3(37)    4(40)    5(45)    6(46)    7(47)    8(48)    9(49)   10(50)  11(100)        F                   
           2 OKMerz Zagreb Štambuk             2:29     4:46     7:21    15:19    19:22    20:59    22:27    23:52    25:53    26:59    27:48    28:05                   
             3.0  ABAAA                        2:29     2:17     2:35     7:58     4:03     1:37     1:28     1:25     2:01     1:06     0:49     0:17                   
    8     12 Gobec, Ivana            29:36    1(33)    2(34)    3(37)    4(40)    5(43)    6(44)    7(47)    8(48)    9(49)   10(50)  11(100)        F                   
           2 OKVihor Zagreb The Go             3:30     6:42     8:31    16:09    18:53    21:25    23:34    25:17    27:10    28:21    29:12    29:36                   
             2.9  CBBAA                        3:30     3:12     1:49     7:38     2:44     2:32     2:09     1:43     1:53     1:11     0:51     0:24                   
    9     15 Težak, Dora             30:35    1(35)    2(36)    3(37)    4(40)    5(41)    6(42)    7(47)    8(48)    9(49)   10(50)  11(100)        F                   
           2 OKVihor Zagreb The Mi             2:44     5:00     7:42    15:19    16:55    19:31    23:38    25:10    28:12    29:27    30:15    30:35                   
             2.9  ABCAA                        2:44     2:16     2:42     7:37     1:36     2:36     4:07     1:32     3:02     1:15     0:48     0:20                   
   10     16 Lovrec, Mia             31:22    1(35)    2(36)    3(37)    4(40)    5(45)    6(46)    7(47)    8(48)    9(49)   10(50)  11(100)        F                   
           2 OKVihor Zagreb The Ne             4:56     7:42    10:27    18:03    19:38    23:55    25:02    26:29    28:59    30:18    31:05    31:22                   
             3.0  ABAAA                        4:56     2:46     2:45     7:36     1:35     4:17     1:07     1:27     2:30     1:19     0:47     0:17                   
   11      5 Žgela Putniković, Mar   31:47    1(31)    2(32)    3(37)    4(40)    5(41)    6(42)    7(47)    8(48)    9(49)   10(50)  11(100)        F                   
           2 OKKapela Zagreb Kapel             7:24     8:54    13:01    21:44    23:12    24:43    26:01    27:23    29:37    30:45    31:29    31:47                   
             2.8  BBCAA                        7:24     1:30     4:07     8:43     1:28     1:31     1:18     1:22     2:14     1:08     0:44     0:18                   
   12      2 Štambuk, Marija         33:18    1(33)    2(34)    3(37)    4(40)    5(41)    6(42)    7(47)    8(48)    9(49)   10(50)  11(100)        F                   
           2 OKMerz Zagreb Štambuk             8:42    11:44    13:24    21:12    22:27    23:37    26:36    27:56    31:13    32:13    33:00    33:18                   
             2.9  CBCAA                        8:42     3:02     1:40     7:48     1:15     1:10     2:59     1:20     3:17     1:00     0:47     0:18                   
   13     14 Lovrec, Darinka         37:30    1(33)    2(34)    3(37)    4(40)    5(43)    6(44)    7(47)    8(48)    9(49)   10(50)  11(100)        F                   
           2 OKVihor Zagreb The Pa             4:24     9:11    11:57    22:09    23:33    26:00    28:51    30:40    34:06    36:05    37:06    37:30                   
             2.9  CBBAA                        4:24     4:47     2:46    10:12     1:24     2:27     2:51     1:49     3:26     1:59     1:01     0:24                   
   14      9 Berežnji, Sanda         37:44    1(35)    2(36)    3(37)    4(40)    5(43)    6(44)    7(47)    8(48)    9(49)   10(50)  11(100)        F                   
           2 OKKapela Zagreb Kapel             5:41     8:57    12:58    22:50    24:11    26:53    30:01    31:26    34:35    36:41    37:26    37:44                   
             3.0  ABBAA                        5:41     3:16     4:01     9:52     1:21     2:42     3:08     1:25     3:09     2:06     0:45     0:18                   
   15     11 Gross, Nela             38:06    1(31)    2(32)    3(37)    4(40)    5(45)    6(46)    7(47)    8(48)    9(49)   10(50)  11(100)        F                   
           2 OKKapela Zagreb Kapel             4:14     6:18     9:57    21:59    23:49    25:45    27:26    29:05    31:14    36:49    37:43    38:06                   
             2.9  BBAAA                        4:14     2:04     3:39    12:02     1:50     1:56     1:41     1:39     2:09     5:35     0:54     0:23                   
   16     20 Beblek, Ana             41:27    1(33)    2(34)    3(37)    4(40)    5(41)    6(42)    7(47)    8(48)    9(49)   10(50)  11(100)        F                   
           2 OKJelen Jastrebarsko              3:44    11:23    13:48    22:28    24:08    27:15    32:18    33:55    37:23    40:04    41:04    41:27                   
             2.9  CBCAA                        3:44     7:39     2:25     8:40     1:40     3:07     5:03     1:37     3:28     2:41     1:00     0:23                   
   17     13 Triplat Horvat, Marti   42:30    1(31)    2(32)    3(37)    4(40)    5(45)    6(46)    7(47)    8(48)    9(49)   10(50)  11(100)        F                   
           2 OKVihor Zagreb The Tu             4:47     8:19    13:08    21:57    24:46    32:38    33:35    35:14    38:58    40:11    42:10    42:30                   
             2.9  BBAAA                        4:47     3:32     4:49     8:49     2:49     7:52     0:57     1:39     3:44     1:13     1:59     0:20                   
   18      6 Fabek, Branka           50:38    1(33)    2(34)    3(37)    4(40)    5(45)    6(46)    7(47)    8(48)    9(49)   10(50)  11(100)        F                   
           2 OKMerz Zagreb Merz4               5:57    11:10    16:53    29:04    32:40    35:58    38:03    40:05    46:26    48:46    50:11    50:38                   
             2.9  CBAAA                        5:57     5:13     5:43    12:11     3:36     3:18     2:05     2:02     6:21     2:20     1:25     0:27                   
   19      4 Detić, Lidija           51:39    1(35)    2(36)    3(37)    4(40)    5(43)    6(44)    7(47)    8(48)    9(49)   10(50)  11(100)        F                   
           2 OKMerz Zagreb Merz3               4:17     7:54    13:12    24:30    30:49    36:54    39:55    42:09    48:53    50:09    51:16    51:39                   
             3.0  ABBAA                        4:17     3:37     5:18    11:18     6:19     6:05     3:01     2:14     6:44     1:16     1:07     0:23                   
          10 Sertić, Ivana              mp    1(35)    2(36)    3(37)    4(40)    5(41)    6(42)    7(47)    8(48)    9(49)   10(50)  11(100)        F               *45 
           2 OKKapela Zagreb Kapel             4:33     7:54    13:49    25:39    27:42    -----    33:20    35:16    38:53    43:14    44:24    44:51             28:57 
             2.9  ABCAA                        4:33     3:21     5:55    11:50     2:03              5:38     1:56     3:37     4:21     1:10     0:27                   



MŽM21  (20)                  Leg  3               

    1     18 Razum, Matija           19:52    1(31)    2(32)    3(37)    4(38)    5(39)    6(40)    7(45)    8(46)    9(47)   10(48)   11(84)   12(49)   13(50)  14(100) 
           3 OKJapetić Samobor Bol             2:23     3:20     5:20     6:10     6:59    11:51    13:09    14:35    15:30    16:30    17:00    17:48    19:02    19:35 
             3.3  BAABA                        2:23     0:57     2:00     0:50     0:49     4:52     1:18     1:26     0:55     1:00     0:30     0:48     1:14     0:33 
                                                  F                                                                                                                      
                                              19:52                                                                                                                      
                                               0:17                                                                                                                      
    2     12 Gobec, Damir            21:18    1(31)    2(32)    3(37)    4(38)    5(39)    6(40)    7(41)    8(42)    9(47)   10(48)   11(84)   12(49)   13(50)  14(100) 
           3 OKVihor Zagreb The Go             2:39     3:50     6:00     6:51     7:45    13:20    14:28    15:43    16:36    17:55    18:32    19:33    20:20    21:04 
             3.2  BACBA                        2:39     1:11     2:10     0:51     0:54     5:35     1:08     1:15     0:53     1:19     0:37     1:01     0:47     0:44 
                                                  F                                                                                                                      
                                              21:18                                                                                                                      
                                               0:14                                                                                                                      
    3     17 Kirin, Dominik          21:19    1(35)    2(36)    3(37)    4(38)    5(39)    6(40)    7(41)    8(42)    9(47)   10(48)   11(84)   12(49)   13(50)  14(100) 
           3 OKJapetić Samobor Dob             2:19     4:14     6:04     7:01     7:48    14:34    15:33    16:29    17:16    18:24    18:59    19:43    20:27    21:04 
             3.3  AACBA                        2:19     1:55     1:50     0:57     0:47     6:46     0:59     0:56     0:47     1:08     0:35     0:44     0:44     0:37 
                                                  F                                                                                                                      
                                              21:19                                                                                                                      
                                               0:15                                                                                                                      
    4      2 Štambuk, Andro          25:04    1(35)    2(36)    3(37)    4(38)    5(39)    6(40)    7(45)    8(46)    9(47)   10(48)   11(84)   12(49)   13(50)  14(100) 
           3 OKMerz Zagreb Štambuk             2:21     4:24     6:55     7:51     8:48    15:34    16:47    18:06    19:05    20:21    21:04    22:04    24:25    24:53 
             3.3  AAABA                        2:21     2:03     2:31     0:56     0:57     6:46     1:13     1:19     0:59     1:16     0:43     1:00     2:21     0:28 
                                                  F                                                                                                                      
                                              25:04                                                                                                                      
                                               0:11                                                                                                                      
    5      8 Vukmanović, Mladen      25:59    1(35)    2(36)    3(37)    4(38)    5(39)    6(40)    7(43)    8(44)    9(47)   10(48)   11(84)   12(49)   13(50)  14(100) 
           3 OKKapela Zagreb Kapel             2:15     4:40     7:14     8:15     9:15    16:09    17:34    19:07    20:45    22:05    22:50    23:59    25:02    25:41 
             3.3  AABBA                        2:15     2:25     2:34     1:01     1:00     6:54     1:25     1:33     1:38     1:20     0:45     1:09     1:03     0:39 
                                                  F                                                                                                                      
                                              25:59                                                                                                                      
                                               0:18                                                                                                                      
    6      7 Orehoci, Robert         27:49    1(33)    2(34)    3(37)    4(38)    5(39)    6(40)    7(45)    8(46)    9(47)   10(48)   11(84)   12(49)   13(50)  14(100) 
           3 OKBjelovar Bjelovar S             2:23     5:06     8:49     9:45    10:39    16:15    19:08    20:27    21:28    22:41    23:35    24:42    26:35    27:27 
             3.3  CAABA                        2:23     2:43     3:43     0:56     0:54     5:36     2:53     1:19     1:01     1:13     0:54     1:07     1:53     0:52 
                                                  F                                                                                                                      
                                              27:49                                                                                                                      
                                               0:22                                                                                                                      
    7      9 Gverić, Ivan            28:21    1(31)    2(32)    3(37)    4(38)    5(39)    6(40)    7(45)    8(46)    9(47)   10(48)   11(84)   12(49)   13(50)  14(100) 
           3 OKKapela Zagreb Kapel             4:07     5:18     7:53     8:54    10:08    18:32    20:44    22:18    23:35    25:02    25:45    26:42    27:30    28:06 
             3.3  BAABA                        4:07     1:11     2:35     1:01     1:14     8:24     2:12     1:34     1:17     1:27     0:43     0:57     0:48     0:36 
                                                  F                                                                                                                      
                                              28:21                                                                                                                      
                                               0:15                                                                                                                      
    8      3 Štambuk, Matej          29:57    1(31)    2(32)    3(37)    4(38)    5(39)    6(40)    7(43)    8(44)    9(47)   10(48)   11(84)   12(49)   13(50)  14(100) 
           3 OKMerz Zagreb Štambuk             2:58     4:20     6:36     7:37     8:38    19:48    21:55    23:27    25:12    26:29    27:11    28:11    29:01    29:40 
             3.3  BABBA                        2:58     1:22     2:16     1:01     1:01    11:10     2:07     1:32     1:45     1:17     0:42     1:00     0:50     0:39 
                                                  F                                                                                                                      
                                              29:57                                                                                                                      
                                               0:17                                                                                                                      
    9     16 Lovrec, Iva             30:11    1(33)    2(34)    3(37)    4(38)    5(39)    6(40)    7(41)    8(42)    9(47)   10(48)   11(84)   12(49)   13(50)  14(100) 
           3 OKVihor Zagreb The Ne             4:21     7:25     9:15    10:32    11:59    19:57    21:28    23:10    24:23    25:49    26:44    27:57    29:10    29:53 
             3.2  CACBA                        4:21     3:04     1:50     1:17     1:27     7:58     1:31     1:42     1:13     1:26     0:55     1:13     1:13     0:43 
                                                  F                                                                                                                      
                                              30:11                                                                                                                      
                                               0:18                                                                                                                      
   10     20 Bogović, Marijan        30:46    1(35)    2(36)    3(37)    4(38)    5(39)    6(40)    7(45)    8(46)    9(47)   10(48)   11(84)   12(49)   13(50)  14(100) 
           3 OKJelen Jastrebarsko              4:01     6:18     9:03    10:27    11:46    19:33    23:16    24:44    25:54    27:10    27:54    28:56    29:47    30:30 
             3.3  AAABA                        4:01     2:17     2:45     1:24     1:19     7:47     3:43     1:28     1:10     1:16     0:44     1:02     0:51     0:43 
                                                  F                                                                                                                      
                                              30:46                                                                                                                      
                                               0:16                                                                                                                      
   11      5 Filetin, Luka           32:32    1(35)    2(36)    3(37)    4(38)    5(39)    6(40)    7(43)    8(44)    9(47)   10(48)   11(84)   12(49)   13(50)  14(100) 
           3 OKKapela Zagreb Kapel             4:20     6:10     8:11     9:03    10:18    22:20    24:49    26:12    27:44    28:46    29:30    30:33    31:39    32:20 
             3.3  AABBA                        4:20     1:50     2:01     0:52     1:15    12:02     2:29     1:23     1:32     1:02     0:44     1:03     1:06     0:41 
                                                  F                                                                                                                      
                                              32:32                                                                                                                      
                                               0:12                                                                                                                      
   12      1 Horvat, Lobel           35:11    1(33)    2(34)    3(37)    4(38)    5(39)    6(40)    7(41)    8(42)    9(47)   10(48)   11(84)   12(49)   13(50)  14(100) 
           3 Maksimir Zagreb Maksi             2:18     5:15     7:45     8:43     9:46    19:27    24:36    26:39    28:20    29:36    30:43    32:50    34:12    34:56 
             3.2  CACBA                        2:18     2:57     2:30     0:58     1:03     9:41     5:09     2:03     1:41     1:16     1:07     2:07     1:22     0:44 
                                                  F                                                                                                                      
                                              35:11                                                                                                                      
                                               0:15                                                                                                                      
   13     19 Puharić, Roko           37:31    1(33)    2(34)    3(37)    4(38)    5(39)    6(40)    7(41)    8(42)    9(47)   10(48)   11(84)   12(49)   13(50)  14(100) 
           3 OKJapetić Samobor Naj             3:30     6:41     9:00    10:07    11:09    21:18    29:19    31:14    32:23    33:34    34:18    35:34    36:37    37:17 
             3.2  CACBA                        3:30     3:11     2:19     1:07     1:02    10:09     8:01     1:55     1:09     1:11     0:44     1:16     1:03     0:40 
                                                  F               *45                                                                                                    
                                              37:31             30:06                                                                                                    
                                               0:14                                                                                                                      
   14     13 Tutić, Teo              41:55    1(33)    2(34)    3(37)    4(38)    5(39)    6(40)    7(43)    8(44)    9(47)   10(48)   11(84)   12(49)   13(50)  14(100) 
           3 OKVihor Zagreb The Tu             4:34     8:42    12:21    14:28    16:08    27:56    29:53    31:57    34:38    36:09    37:10    38:58    40:52    41:40 
             3.3  CABBA                        4:34     4:08     3:39     2:07     1:40    11:48     1:57     2:04     2:41     1:31     1:01     1:48     1:54     0:48 
                                                  F                                                                                                                      
                                              41:55                                                                                                                      
                                               0:15                                                                                                                      
   15     14 Sršen, Matea            42:49    1(35)    2(36)    3(37)    4(38)    5(39)    6(40)    7(45)    8(46)    9(47)   10(48)   11(84)   12(49)   13(50)  14(100) 
           3 OKVihor Zagreb The Pa             3:15     6:07    10:48    12:28    14:19    24:20    30:47    32:37    34:11    35:43    37:23    39:09    41:31    42:31 
             3.3  AAABA                        3:15     2:52     4:41     1:40     1:51    10:01     6:27     1:50     1:34     1:32     1:40     1:46     2:22     1:00 
                                                  F                                                                                                                      
                                              42:49                                                                                                                      
                                               0:18                                                                                                                      
   16     10 Kovaljesko, Monika      44:49    1(33)    2(34)    3(37)    4(38)    5(39)    6(40)    7(43)    8(44)    9(47)   10(48)   11(84)   12(49)   13(50)  14(100) 
           3 OKKapela Zagreb Kapel             7:43    11:38    16:20    17:47    19:36    30:32    31:52    34:02    38:02    39:40    40:38    42:22    43:40    44:31 
             3.3  CABBA                        7:43     3:55     4:42     1:27     1:49    10:56     1:20     2:10     4:00     1:38     0:58     1:44     1:18     0:51 
                                                  F                                                                                                                      
                                              44:49                                                                                                                      
                                               0:18                                                                                                                      
   17      4 Šantić, Domagoj         49:05    1(33)    2(34)    3(37)    4(38)    5(39)    6(40)    7(45)    8(46)    9(47)   10(48)   11(84)   12(49)   13(50)  14(100) 
           3 OKMerz Zagreb Merz3               4:06     7:19     9:59    11:14    12:54    32:42    37:38    40:01    41:18    43:10    44:01    45:36    47:51    48:36 
             3.3  CAABA                        4:06     3:13     2:40     1:15     1:40    19:48     4:56     2:23     1:17     1:52     0:51     1:35     2:15     0:45 
                                                  F                                                                                                                      
                                              49:05                                                                                                                      
                                               0:29                                                                                                                      
   18      6 Gojmerac, Tomislav    1:06:46    1(31)    2(32)    3(37)    4(38)    5(39)    6(40)    7(41)    8(42)    9(47)   10(48)   11(84)   12(49)   13(50)  14(100) 
